Torneo Open Semilampo Mezzago 2008

Mezzago - 01/05/2008, 01/05/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.0 1 A MARTINEZ Rolly 2760 2390 PHI 49.00 53.00 7 2039.33
2 7.0 4 B POZZI Enrico 2198 2305 VA 48.50 52.50 7 2085.78
3 7.0 6 B PACE Roberto 2152 2276 MI 48.00 52.00 6 2056.78
4 7.0 2 B SGNAOLIN Davide 2210 2150 VA 45.00 49.00 7 1930.56
5 6.5 3 C DI PIETRO Davide 2203 2231 BG 49.50 54.00 5 2065.11
6 6.5 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 2206 MI 47.00 50.00 6 2040.56
7 6.0 8 C CAZZANIGA Walter 2071 2196 MI 46.50 51.00 5 2071.44
8 6.0 13 C AGNELLI Francesco 2022 2039 BS 44.50 48.50 6 1914.78
9 6.0 18 D ANNUNZIATA Agostino 1970 1979 VA 41.00 44.50 6 1854.56
10 6.0 20 Dx MINERVA Enzo 1952 1928 NO 38.50 41.50 6 1803.67
11 5.5 21 C GUIDI Maurizio 1951 2112 MI 50.00 52.00 5 2032.78
12 5.5 16 C PEPE Mario 2004 2061 MI 47.50 51.50 4 1981.89
13 5.5 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 1967 MI 44.50 49.00 5 1887.00
14 5.5 7 C MELOTTI Dario 2094 1968 MI 43.00 47.00 4 1888.00
15 5.5 11 C LA TORRE Giovanni 2043 1896 MI 41.00 45.00 5 1816.67
16 5.5 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 1909 PV 41.00 42.00 5 1829.00
17 5.5 26 D RESO Amar 1874 1972 MI 40.50 43.50 4 1892.11
18 5.5 12 C BRIGATI Alessandro 2029 1828 PC 37.50 40.50 4 1748.89
19 5.0 9 C MAESTRINI Erika 2060 1959 MI 45.00 49.00 5 1916.22
20 5.0 22 D PIANTONI Pierino 1942 1985 MI 43.50 46.50 5 1942.56
21 5.0 5 C MARCOLI Paolo 2162 1930 MI 42.50 46.50 5 1887.00
22 5.0 27 D CORNO Sergio 1830 1943 MI 42.50 45.50 4 1900.11
23 5.0 10 C BERNAGO Federico 2059 1975 MI 42.00 45.50 5 1932.00
24 5.0 19 C PETRINI Roberto 1957 1835 MI 41.50 44.50 4 1792.89
25 5.0 29 E ZACCO Remo 1767 1864 MI 40.50 44.50 4 1821.67
26 5.0 24 D BATTISTINI Ercole 1900 1740 MI 36.00 39.00 5 1697.89
27 5.0 30 D VILLALBA Fernando 1740 1781 MI 35.50 38.50 4 1738.11
28 4.5 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 1829 FR 39.50 40.50 4 1829.00
29 4.5 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 1870 MI 37.50 40.50 4 1870.33
30 4.5 28 E MARINO Marco 1783 1768 MI 37.00 39.50 4 1768.22
31 4.5 33 E MILANESI Erminio 1712 1736 CR 37.00 39.00 4 1736.67
32 4.5 36 E GULINO Santo 1649 1702 MI 36.00 39.00 4 1702.33
33 4.5 34 E AGOSTINELLI Andrea 1679 1678 AN 35.00 37.50 4 1678.89
34 4.5 14 C BARAZZETTA Massimo 2022 1694 MI 33.00 36.00 4 1694.22
35 4.5 46 F D'ASTE Federico 1451 1542 MI 29.00 32.00 4 1542.22
36 4.0 31 E BABIC Vladimir 1716 1811 MI 41.00 44.00 3 1854.67
37 4.0 37 E RUMI Giuseppe 1641 1764 MI 41.00 43.00 3 1807.22
38 4.0 35 E BORBONI Paolo 1660 1688 BS 40.50 43.50 4 1731.00
39 4.0 32 E STUCCHI Luigi 1715 1811 MI 39.00 42.00 4 1854.67
40 4.0 40 F RUTIGLIANO Cesare 1545 1667 MI 38.00 41.00 4 1710.56
41 4.0 41 F FORNARI Sergio 1526 1719 MI 38.00 38.00 4 1762.33
42 4.0 47 E BATTAGLIA Francesco 1440 1568 MI 34.50 35.50 4 1611.78
43 4.0 42 F VATA Giovanni 1494 1674 MI 34.00 36.50 4 1717.11
44 4.0 60 F COLOMBO Stefano 1419 1477 LC 29.00 32.00 4 1520.78
45 3.5 25 D RIBOLDI Raffaele 1894 1712 MI 40.00 40.00 3 1792.00
46 3.5 61 F BRAMBILLA Augusto 1392 1425 MI 31.00 33.00 3 1505.67
47 3.5 49 F BRAMBILLA Luca 1440 1526 MI 31.00 31.00 3 1606.78
48 3.0 43 Fx SPREAFICO Ambrogio M 1482 1545 MI 36.50 39.50 3 1670.56
49 3.0 51 F DOSSI Guido 1440 1485 MI 33.50 35.50 2 1610.89
50 3.0 45 F MOLTENI Luca 1473 1463 MI 33.00 36.00 3 1588.67
51 3.0 53 F MANDAGLIO Stefano 1440 1442 --- 31.00 31.00 3 1567.11
52 3.0 48 F BATTAGLIA Giovanni 1440 1464 MI 30.50 30.50 3 1589.44
53 3.0 57 F SCUGLIA Michele 1440 1430 MI 30.00 31.00 3 1555.11
54 3.0 50 F D'AMBROSIO Vito 1440 1398 --- 28.50 31.00 2 1523.11
55 3.0 62 G CASATI Ettore 1380 1358 CO 27.50 30.00 3 1483.89
56 3.0 55 F NESSI Maurizio 1440 1380 MI 27.00 27.00 3 1505.33
57 2.5 59 F TRUZZI Luciano 1440 1332 --- 25.50 25.50 2 1498.67
58 2.0 52 F MANDAGLIO Luca 1440 1324 --- 29.00 29.00 2 1544.00
59 1.0 54 F NESSI Alberto 1440 1160 MI 29.00 29.00 1 1511.44
60 0.0 58 F TRUZZI Stefano (W) 1437 2251 BG 36.00 40.50 0 0.00
61 0.0 44 F STUCCHI Samuele (W) 1480 2251 MI 36.00 40.50 0 0.00
62 0.0 56 F NESSI Stefano 1440 765 MI 24.50 25.50 0 1500.00

Generated by Vega