Cartellini Nazionali

Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2760, ID=124412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 E STUCCHI Luigi 1715 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 16 C PEPE Mario 2004 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 W 10 C BERNAGO Federico 2059 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 6 B PACE Roberto 2152 350 0.89 1.0 4.0 7.0
5 W 4 B POZZI Enrico 2198 350 0.89 1.0 5.0 7.0
6 B 8 C CAZZANIGA Walter 2071 350 0.89 1.0 6.0 6.0
7 W 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 350 0.89 0.5 6.5 6.5
8 W 21 C GUIDI Maurizio 1951 350 0.89 1.0 7.5 5.5
9 B 3 C DI PIETRO Davide 2203 350 0.89 0.5 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2390 2039.3 8.01 8.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
2 B SGNAOLIN Davide , K=30, Elo=2210, ID=100878
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 E MILANESI Erminio 1712 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 209 0.77 1.0 2.0 6.5
3 B 9 C MAESTRINI Erika 2060 150 0.70 0.0 2.0 5.0
4 W 21 C GUIDI Maurizio 1951 259 0.82 0.0 2.0 5.5
5 B 35 E BORBONI Paolo 1660 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 W 29 E ZACCO Remo 1767 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 B 13 C AGNELLI Francesco 2022 188 0.74 1.0 5.0 6.0
8 W 16 C PEPE Mario 2004 206 0.76 1.0 6.0 5.5
9 B 4 B POZZI Enrico 2198 12 0.52 1.0 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2150 1930.6 6.98 7.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
3 C DI PIETRO Davide , K=20, Elo=2203, ID=101705
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 E AGOSTINELLI Andrea 1679 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 18 D ANNUNZIATA Agostino 1970 233 0.79 1.0 2.0 6.0
3 W 20 Dx MINERVA Enzo 1952 251 0.81 1.0 3.0 6.0
4 B 8 C CAZZANIGA Walter 2071 132 0.68 0.5 3.5 6.0
5 W 6 B PACE Roberto 2152 51 0.57 0.5 4.0 7.0
6 B 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 202 0.76 0.0 4.0 6.5
7 W 10 C BERNAGO Federico 2059 144 0.69 1.0 5.0 5.0
8 B 22 D PIANTONI Pierino 1942 261 0.82 1.0 6.0 5.0
9 W 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.5 6.5 8.0
var = 8, PRtg=2231 2065.1 6.12 6.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
4 B POZZI Enrico , K=20, Elo=2198, ID=100885
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 E BORBONI Paolo 1660 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 19 C PETRINI Roberto 1957 241 0.80 1.0 2.0 5.0
3 B 13 C AGNELLI Francesco 2022 176 0.73 1.0 3.0 6.0
4 W 9 C MAESTRINI Erika 2060 138 0.69 1.0 4.0 5.0
5 B 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.0 4.0 8.0
6 W 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 190 0.75 1.0 5.0 5.5
7 B 7 C MELOTTI Dario 2094 104 0.64 1.0 6.0 5.5
8 B 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 197 0.75 1.0 7.0 6.5
9 W 2 B SGNAOLIN Davide 2210 12 0.48 0.0 7.0 7.0
var = 24, PRtg=2305 2085.8 5.84 7.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
5 C MARCOLI Paolo , K=20, Elo=2162, ID=112098
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 E GULINO Santo 1649 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 20 Dx MINERVA Enzo 1952 210 0.77 0.0 1.0 6.0
3 W 14 C BARAZZETTA Massimo 2022 140 0.69 1.0 2.0 4.5
4 B 24 D BATTISTINI Ercole 1900 262 0.82 1.0 3.0 5.0
5 W 8 C CAZZANIGA Walter 2071 91 0.62 0.0 3.0 6.0
6 B 27 D CORNO Sergio 1830 332 0.88 1.0 4.0 5.0
7 W 18 D ANNUNZIATA Agostino 1970 192 0.75 0.0 4.0 6.0
8 B 26 D RESO Amar 1874 288 0.84 0.0 4.0 5.5
9 W 32 E STUCCHI Luigi 1715 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -42, PRtg=1930 1887.0 7.15 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
6 B PACE Roberto , K=20, Elo=2152, ID=100887
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 E RUMI Giuseppe 1641 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 21 C GUIDI Maurizio 1951 201 0.76 1.0 2.0 5.5
3 B 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 144 0.69 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.0 3.0 8.0
5 B 3 C DI PIETRO Davide 2203 51 0.43 0.5 3.5 6.5
6 W 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 221 0.78 1.0 4.5 5.5
7 B 16 C PEPE Mario 2004 148 0.70 0.5 5.0 5.5
8 W 18 D ANNUNZIATA Agostino 1970 182 0.74 1.0 6.0 6.0
9 B 11 C LA TORRE Giovanni 2043 109 0.65 1.0 7.0 5.5
var = 26, PRtg=2276 2056.8 5.75 7.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
7 C MELOTTI Dario , K=30, Elo=2094, ID=100035
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 22 D PIANTONI Pierino 1942 152 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 32 E STUCCHI Luigi 1715 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 20 Dx MINERVA Enzo 1952 142 0.69 1.0 3.0 6.0
5 W 31 E BABIC Vladimir 1716 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 21 C GUIDI Maurizio 1951 143 0.69 0.5 4.5 5.5
7 W 4 B POZZI Enrico 2198 104 0.36 0.0 4.5 7.0
8 B 27 D CORNO Sergio 1830 264 0.82 0.5 5.0 5.0
9 W 8 C CAZZANIGA Walter 2071 23 0.53 0.5 5.5 6.0
var = -30, PRtg=1968 1888.0 6.46 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
8 C CAZZANIGA Walter , K=30, Elo=2071, ID=100712
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 140 0.69 1.0 2.0 5.5
3 B 22 D PIANTONI Pierino 1942 129 0.67 1.0 3.0 5.0
4 W 3 C DI PIETRO Davide 2203 132 0.32 0.5 3.5 6.5
5 B 5 C MARCOLI Paolo 2162 91 0.38 1.0 4.5 5.0
6 W 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.0 4.5 8.0
7 B 21 C GUIDI Maurizio 1951 120 0.66 0.0 4.5 5.5
8 W 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 63 0.59 1.0 5.5 5.5
9 B 7 C MELOTTI Dario 2094 23 0.47 0.5 6.0 5.5
var = 36, PRtg=2196 2071.4 4.78 6.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
9 C MAESTRINI Erika , K=30, Elo=2060, ID=3549
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F RUTIGLIANO Cesare 1545 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 24 D BATTISTINI Ercole 1900 160 0.71 1.0 2.0 5.0
3 W 2 B SGNAOLIN Davide 2210 150 0.30 1.0 3.0 7.0
4 B 4 B POZZI Enrico 2198 138 0.31 0.0 3.0 7.0
5 W 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 59 0.58 0.0 3.0 6.5
6 B 28 E MARINO Marco 1783 277 0.83 1.0 4.0 4.5
7 W 22 D PIANTONI Pierino 1942 118 0.66 0.0 4.0 5.0
8 B 32 E STUCCHI Luigi 1715 345 0.89 1.0 5.0 4.0
9 W 20 Dx MINERVA Enzo 1952 108 0.65 0.0 5.0 6.0
var = -24, PRtg=1959 1916.2 5.82 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
10 C BERNAGO Federico , K=30, Elo=2059, ID=108162
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F FORNARI Sergio 1526 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 25 D RIBOLDI Raffaele 1894 165 0.72 1.0 2.0 3.5
3 B 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.0 2.0 8.0
4 W 22 D PIANTONI Pierino 1942 117 0.66 0.0 2.0 5.0
5 B 33 E MILANESI Erminio 1712 347 0.89 1.0 3.0 4.5
6 W 31 E BABIC Vladimir 1716 343 0.88 1.0 4.0 4.0
7 B 3 C DI PIETRO Davide 2203 144 0.31 0.0 4.0 6.5
8 W 11 C LA TORRE Giovanni 2043 16 0.52 0.0 4.0 5.5
9 B 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 350 0.89 1.0 5.0 4.5
var = -27, PRtg=1975 1932.0 5.87 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
11 C LA TORRE Giovanni , K=30, Elo=2043, ID=104020
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F VATA Giovanni 1494 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 26 D RESO Amar 1874 169 0.72 0.0 1.0 5.5
3 W 34 E AGOSTINELLI Andrea 1679 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 27 D CORNO Sergio 1830 213 0.77 0.5 2.5 5.0
5 W 37 E RUMI Giuseppe 1641 350 0.89 1.0 3.5 4.0
6 B 16 C PEPE Mario 2004 39 0.55 0.0 3.5 5.5
7 W 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 350 0.89 1.0 4.5 4.5
8 B 10 C BERNAGO Federico 2059 16 0.48 1.0 5.5 5.0
9 W 6 B PACE Roberto 2152 109 0.35 0.0 5.5 7.0
var = -27, PRtg=1896 1816.7 6.43 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
12 C BRIGATI Alessandro , K=30, Elo=2029, ID=103001
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Fx SPREAFICO Ambrogio M 1482 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 29 E ZACCO Remo 1767 262 0.82 0.5 1.5 5.0
3 B 31 E BABIC Vladimir 1716 313 0.86 0.0 1.5 4.0
4 W 41 F FORNARI Sergio 1526 350 0.89 1.0 2.5 4.0
5 B 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 98 0.63 0.0 2.5 5.5
6 W 37 E RUMI Giuseppe 1641 350 0.89 1.0 3.5 4.0
7 B 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 21 0.53 0.5 4.0 5.5
8 W 33 E MILANESI Erminio 1712 317 0.87 0.5 4.5 4.5
9 B 19 C PETRINI Roberto 1957 72 0.60 1.0 5.5 5.0
var = -45, PRtg=1828 1748.9 6.98 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
13 C AGNELLI Francesco , K=30, Elo=2022, ID=106099
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 D CORNO Sergio 1830 192 0.75 1.0 1.0 5.0
2 B 28 E MARINO Marco 1783 239 0.80 1.0 2.0 4.5
3 W 4 B POZZI Enrico 2198 176 0.27 0.0 2.0 7.0
4 B 26 D RESO Amar 1874 148 0.70 1.0 3.0 5.5
5 W 21 C GUIDI Maurizio 1951 71 0.60 0.0 3.0 5.5
6 B 40 F RUTIGLIANO Cesare 1545 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 2 B SGNAOLIN Davide 2210 188 0.26 0.0 4.0 7.0
8 B 24 D BATTISTINI Ercole 1900 122 0.67 1.0 5.0 5.0
9 W 22 D PIANTONI Pierino 1942 80 0.61 1.0 6.0 5.0
var = 15, PRtg=2039 1914.8 5.55 6.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
14 C BARAZZETTA Massimo , K=30, Elo=2022, ID=104560
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 F MOLTENI Luca 1473 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 31 E BABIC Vladimir 1716 306 0.86 0.5 1.5 4.0
3 B 5 C MARCOLI Paolo 2162 140 0.31 0.0 1.5 5.0
4 W 18 D ANNUNZIATA Agostino 1970 52 0.57 0.0 1.5 6.0
5 B 43 Fx SPREAFICO Ambrogio M 1482 350 0.89 1.0 2.5 3.0
6 W 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 350 0.89 0.0 2.5 4.5
7 B 25 D RIBOLDI Raffaele 1894 128 0.67 0.0 2.5 3.5
8 W 51 F DOSSI Guido 1440 350 0.89 1.0 3.5 3.0
9 B 42 F VATA Giovanni 1494 350 0.89 1.0 4.5 4.0
var = -72, PRtg=1694 1694.2 6.86 4.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
15 C CAVALLINI Gianfranco, K=30, Elo=2008, ID=104771
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 F D'ASTE Federico 1451 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 30 D VILLALBA Fernando 1740 268 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 6 B PACE Roberto 2152 144 0.31 0.0 2.0 7.0
4 B 28 E MARINO Marco 1783 225 0.78 1.0 3.0 4.5
5 W 22 D PIANTONI Pierino 1942 66 0.59 1.0 4.0 5.0
6 B 4 B POZZI Enrico 2198 190 0.25 0.0 4.0 7.0
7 W 12 C BRIGATI Alessandro 2029 21 0.47 0.5 4.5 5.5
8 B 8 C CAZZANIGA Walter 2071 63 0.41 0.0 4.5 6.0
9 W 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = 3, PRtg=1967 1887.0 5.42 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
16 C PEPE Mario , K=30, Elo=2004, ID=102398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 E BATTAGLIA Francesco 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.0 1.0 8.0
3 B 35 E BORBONI Paolo 1660 344 0.88 1.0 2.0 4.0
4 W 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 73 0.60 0.5 2.5 5.5
5 B 29 E ZACCO Remo 1767 237 0.80 1.0 3.5 5.0
6 W 11 C LA TORRE Giovanni 2043 39 0.45 1.0 4.5 5.5
7 W 6 B PACE Roberto 2152 148 0.30 0.5 5.0 7.0
8 B 2 B SGNAOLIN Davide 2210 206 0.24 0.0 5.0 7.0
9 W 26 D RESO Amar 1874 130 0.68 0.5 5.5 5.5
var = 18, PRtg=2061 1981.9 4.95 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
17 C MAGNATTA Ovidio , K=30, Elo=2001, ID=121258
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 F BATTAGLIA Giovanni 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 B SGNAOLIN Davide 2210 209 0.23 0.0 1.0 7.0
3 W 36 E GULINO Santo 1649 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 25 D RIBOLDI Raffaele 1894 107 0.65 1.0 3.0 3.5
5 B 9 C MAESTRINI Erika 2060 59 0.42 1.0 4.0 5.0
6 W 3 C DI PIETRO Davide 2203 202 0.24 1.0 5.0 6.5
7 B 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.5 5.5 8.0
8 W 4 B POZZI Enrico 2198 197 0.25 0.0 5.5 7.0
9 B 21 C GUIDI Maurizio 1951 50 0.57 1.0 6.5 5.5
var = 69, PRtg=2206 2040.6 4.25 6.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
18 D ANNUNZIATA Agostino , K=30, Elo=1970, ID=109903
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 F BRAMBILLA Luca 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 3 C DI PIETRO Davide 2203 233 0.21 0.0 1.0 6.5
3 B 37 E RUMI Giuseppe 1641 329 0.88 0.0 1.0 4.0
4 B 14 C BARAZZETTA Massimo 2022 52 0.43 1.0 2.0 4.5
5 W 36 E GULINO Santo 1649 321 0.87 1.0 3.0 4.5
6 W 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 350 0.89 1.0 4.0 4.5
7 B 5 C MARCOLI Paolo 2162 192 0.25 1.0 5.0 5.0
8 B 6 B PACE Roberto 2152 182 0.26 0.0 5.0 7.0
9 W 27 D CORNO Sergio 1830 140 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 18, PRtg=1979 1854.6 5.37 6.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
19 C PETRINI Roberto , K=30, Elo=1957, ID=110302
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 F D'AMBROSIO Vito 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 B POZZI Enrico 2198 241 0.20 0.0 1.0 7.0
3 W 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 340 0.88 1.0 2.0 4.5
4 B 37 E RUMI Giuseppe 1641 316 0.87 0.5 2.5 4.0
5 W 27 D CORNO Sergio 1830 127 0.67 0.0 2.5 5.0
6 B 30 D VILLALBA Fernando 1740 217 0.78 1.0 3.5 5.0
7 W 26 D RESO Amar 1874 83 0.61 0.5 4.0 5.5
8 B 29 E ZACCO Remo 1767 190 0.75 1.0 5.0 5.0
9 W 12 C BRIGATI Alessandro 2029 72 0.40 0.0 5.0 5.5
var = -30, PRtg=1835 1792.9 6.05 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
20 Dx MINERVA Enzo , K=30, Elo=1952, ID=104715
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 F DOSSI Guido 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 5 C MARCOLI Paolo 2162 210 0.23 1.0 2.0 5.0
3 B 3 C DI PIETRO Davide 2203 251 0.19 0.0 2.0 6.5
4 W 7 C MELOTTI Dario 2094 142 0.31 0.0 2.0 5.5
5 B 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 350 0.89 0.0 2.0 4.5
6 W 47 E BATTAGLIA Francesco 1440 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 B 41 F FORNARI Sergio 1526 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 31 E BABIC Vladimir 1716 236 0.80 1.0 5.0 4.0
9 B 9 C MAESTRINI Erika 2060 108 0.35 1.0 6.0 5.0
var = 18, PRtg=1928 1803.7 5.44 6.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
21 C GUIDI Maurizio , K=30, Elo=1951, ID=100879
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 F MANDAGLIO Luca 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 6 B PACE Roberto 2152 201 0.24 0.0 1.0 7.0
3 W 40 F RUTIGLIANO Cesare 1545 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 2 B SGNAOLIN Davide 2210 259 0.18 1.0 3.0 7.0
5 B 13 C AGNELLI Francesco 2022 71 0.40 1.0 4.0 6.0
6 W 7 C MELOTTI Dario 2094 143 0.31 0.5 4.5 5.5
7 W 8 C CAZZANIGA Walter 2071 120 0.34 1.0 5.5 6.0
8 B 1 A MARTINEZ Rolly 2760 350 0.11 0.0 5.5 8.0
9 W 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 50 0.43 0.0 5.5 6.5
var = 51, PRtg=2112 2032.8 3.79 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
22 D PIANTONI Pierino , K=30, Elo=1942, ID=100585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 F MANDAGLIO Stefano 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 7 C MELOTTI Dario 2094 152 0.30 1.0 2.0 5.5
3 W 8 C CAZZANIGA Walter 2071 129 0.33 0.0 2.0 6.0
4 B 10 C BERNAGO Federico 2059 117 0.34 1.0 3.0 5.0
5 B 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 66 0.41 0.0 3.0 5.5
6 W 41 F FORNARI Sergio 1526 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 B 9 C MAESTRINI Erika 2060 118 0.34 1.0 5.0 5.0
8 W 3 C DI PIETRO Davide 2203 261 0.18 0.0 5.0 6.5
9 B 13 C AGNELLI Francesco 2022 80 0.39 0.0 5.0 6.0
var = 27, PRtg=1985 1942.6 4.07 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
23 C GIUBERCHIO Cesare , K=30, Elo=1931, ID=100275
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 F NESSI Alberto 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 8 C CAZZANIGA Walter 2071 140 0.31 0.0 1.0 6.0
3 W 48 F BATTAGLIA Giovanni 1440 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 16 C PEPE Mario 2004 73 0.40 0.5 2.5 5.5
5 W 12 C BRIGATI Alessandro 2029 98 0.37 1.0 3.5 5.5
6 B 6 B PACE Roberto 2152 221 0.22 0.0 3.5 7.0
7 W 27 D CORNO Sergio 1830 101 0.64 0.0 3.5 5.0
8 B 28 E MARINO Marco 1783 148 0.70 1.0 4.5 4.5
9 B 33 E MILANESI Erminio 1712 219 0.78 1.0 5.5 4.5
var = 9, PRtg=1909 1829.0 5.20 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
24 D BATTISTINI Ercole , K=30, Elo=1900, ID=103029
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 F NESSI Maurizio 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 C MAESTRINI Erika 2060 160 0.29 0.0 1.0 5.0
3 B 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 308 0.86 1.0 2.0 4.5
4 W 5 C MARCOLI Paolo 2162 262 0.18 0.0 2.0 5.0
5 B 41 F FORNARI Sergio 1526 350 0.89 0.0 2.0 4.0
6 W 49 F BRAMBILLA Luca 1440 350 0.89 1.0 3.0 3.5
7 B 42 F VATA Giovanni 1494 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 13 C AGNELLI Francesco 2022 122 0.33 0.0 4.0 6.0
9 B 40 F RUTIGLIANO Cesare 1545 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -33, PRtg=1740 1697.9 6.11 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
25 D RIBOLDI Raffaele , K=30, Elo=1894, ID=104571
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 F NESSI Stefano 1440 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 10 C BERNAGO Federico 2059 165 0.28 0.0 1.0 5.0
3 W 30 D VILLALBA Fernando 1740 154 0.71 1.0 2.0 5.0
4 W 17 C MAGNATTA Ovidio 2001 107 0.35 0.0 2.0 6.5
5 B 38 Ex DIOP Moumanadibnou A 1617 277 0.83 0.5 2.5 4.5
6 B 26 D RESO Amar 1874 20 0.53 0.0 2.5 5.5
7 W 14 C BARAZZETTA Massimo 2022 128 0.33 1.0 3.5 4.5
8 W 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 302 0.85 0.0 3.5 4.5
9 B 28 E MARINO Marco 1783 111 0.65 0.0 3.5 4.5
var = -57, PRtg=1712 1792.0 5.42 3.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
26 D RESO Amar , K=30, Elo=1874, ID=101726
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 F SCUGLIA Michele 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 C LA TORRE Giovanni 2043 169 0.28 1.0 2.0 5.5
3 B 29 E ZACCO Remo 1767 107 0.65 0.0 2.0 5.0
4 W 13 C AGNELLI Francesco 2022 148 0.30 0.0 2.0 6.0
5 B 30 D VILLALBA Fernando 1740 134 0.68 0.5 2.5 5.0
6 W 25 D RIBOLDI Raffaele 1894 20 0.47 1.0 3.5 3.5
7 B 19 C PETRINI Roberto 1957 83 0.39 0.5 4.0 5.0
8 W 5 C MARCOLI Paolo 2162 288 0.16 1.0 5.0 5.0
9 B 16 C PEPE Mario 2004 130 0.32 0.5 5.5 5.5
var = 42, PRtg=1972 1892.1 4.14 5.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
27 D CORNO Sergio , K=30, Elo=1830, ID=130936
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C AGNELLI Francesco 2022 192 0.25 0.0 0.0 6.0
2 W 47 E BATTAGLIA Francesco 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
3 B 43 Fx SPREAFICO Ambrogio M 1482 348 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 11 C LA TORRE Giovanni 2043 213 0.23 0.5 2.5 5.5
5 B 19 C PETRINI Roberto 1957 127 0.33 1.0 3.5 5.0
6 W 5 C MARCOLI Paolo 2162 332 0.12 0.0 3.5 5.0
7 B 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 101 0.36 1.0 4.5 5.5
8 W 7 C MELOTTI Dario 2094 264 0.18 0.5 5.0 5.5
9 B 18 D ANNUNZIATA Agostino 1970 140 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 42, PRtg=1943 1900.1 3.56 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
28 E MARINO Marco , K=30, Elo=1783, ID=100582
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F TRUZZI Luciano 1440 343 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 13 C AGNELLI Francesco 2022 239 0.20 0.0 1.0 6.0
3 B 45 F MOLTENI Luca 1473 310 0.86 1.0 2.0 3.0
4 W 15 C CAVALLINI Gianfranco 2008 225 0.22 0.0 2.0 5.5
5 B 42 F VATA Giovanni 1494 289 0.84 1.0 3.0 4.0
6 W 9 C MAESTRINI Erika 2060 277 0.17 0.0 3.0 5.0
7 B 39 F CIOCCOLANTI Vito 1592 191 0.75 0.5 3.5 4.5
8 W 23 C GIUBERCHIO Cesare 1931 148 0.30 0.0 3.5 5.5
9 W 25 D RIBOLDI Raffaele 1894 111 0.35 1.0 4.5 3.5
var = -3, PRtg=1768 1768.2 4.57 4.5
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
29 E ZACCO Remo , K=30, Elo=1767, ID=102922
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F COLOMBO Stefano 1419 348 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 12 C BRIGATI Alessandro 2029 262 0.18 0.5 1.5 5.5
3 W 26 D RESO Amar 1874 107 0.35 1.0 2.5 5.5
4 B 31 E BABIC Vladimir 1716 51 0.57 0.5 3.0 4.0
5 W 16 C PEPE Mario 2004 237 0.20 0.0 3.0 5.5
6 B 2 B SGNAOLIN Davide 2210 350 0.11 0.0 3.0 7.0
7 W 35 E BORBONI Paolo 1660 107 0.65 1.0 4.0 4.0
8 W 19 C PETRINI Roberto 1957 190 0.25 0.0 4.0 5.0
9 B 41 F FORNARI Sergio 1526 241 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg=1864 1821.7 4.00 5.0
Torneo Open Semilampo Mezzago 2008
Mezzago , 01/05/2008, 01/05/2008
30 D VILLALBA Fernando , K=30, Elo=1740, ID=100158
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
