Open Semilampo Mezzago

Mezzago - 01052007, 01052007

Classifica al turno 9

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT Cmlt Mwns ARO
1 8.0 1 IM Salvador Roland 2452 2317 PHI 48.00 52.00 41.50 7 1966.22
2 7.5 2 IM Martinez Rolly 2422 2282 PHI 46.50 51.00 39.50 6 2009.00
3 6.5 17 2N CEREDA Mauro K. 1718 2242 MI 50.00 54.00 34.00 6 2076.78
4 6.5 6 CM FRANZA Marco 2104 2102 MI 49.00 51.00 32.50 6 1936.33
5 6.5 5 CM GABETTO Flaviano 2114 2096 MI 48.00 50.00 35.00 6 1930.11
6 6.0 19 3N BERNARDI Giulio 1591 1962 MI 43.50 47.00 29.00 5 1837.00
7 6.0 4 -M MARCOLI Paolo 2214 1778 MI 41.00 45.00 26.00 6 1653.78
8 6.0 15 1N CORNO Sergio 1800 2006 MI 40.00 43.00 28.50 5 1881.22
9 5.5 10 CM SERIO Danilo 2022 1897 PA 45.50 49.50 30.00 5 1817.89
10 5.5 16 2N RESO Amar 1727 1826 MI 38.50 41.50 28.50 5 1746.00
11 5.0 7 CM VIGANO' Massimo 2103 1954 MI 48.50 50.00 34.00 5 1911.56
12 5.0 3 -M MARELLI Mauro 2256 2007 MI 45.00 47.50 29.50 4 1964.56
13 5.0 14 1N MARCHIORO Luigi 1820 1807 MI 43.50 47.50 28.00 3 1764.78
14 5.0 22 3N PEDRONI Marco 1530 1881 MI 42.00 44.50 21.50 4 1838.89
15 5.0 13 1N MARINO Marco 1852 1840 MI 41.50 45.50 26.50 4 1797.44
16 5.0 40 2S FORNARI Sergio 1367 1682 MI 38.00 41.50 25.00 5 1639.22
17 5.0 24 NC AGOSTINELLI Andrea 1440 1574 MI 33.00 36.00 19.00 5 1531.78
18 4.5 8 CM PEPE Mario 2057 1792 MI 44.50 46.50 27.00 4 1792.33
19 4.5 9 CM POLETTI Fausto 2044 1856 BS 42.50 45.50 26.50 3 1856.89
20 4.5 12 1N NARDONE Massimo 1914 1629 MI 39.00 42.00 23.50 4 1629.22
21 4.5 32 NC PURICELLI Riccardo 1440 1835 MI 38.50 41.50 24.50 4 1835.11
22 4.5 18 2N STUCCHI Luigi 1718 1723 MI 38.00 41.00 25.00 4 1723.89
23 4.5 20 2N RAINERI Roberto 1565 1534 CO 36.50 39.50 22.50 4 1534.67
24 4.0 21 3N ORSUCCI Marzio 1565 1610 MI 39.50 42.50 20.00 4 1653.67
25 4.0 33 NC RESO Sead 1440 1545 --- 36.50 38.50 20.00 4 1588.22
26 4.0 37 NC TRUZZI Luciano 1440 1451 MI 35.50 37.50 17.00 4 1494.78
27 4.0 38 2N BONATTI Aldo 1421 1631 MI 34.00 35.50 21.00 4 1674.00
28 4.0 34 NC SCUGLIA Michele 1440 1604 MI 33.00 35.00 16.00 4 1647.44
29 4.0 30 NC MAREMONTI Marco 1440 1528 MI 31.50 33.00 16.00 4 1571.67
30 3.5 29 NC DOSSI Guido 1440 1381 MI 32.00 34.00 10.00 2 1522.88
31 3.5 31 NC Negroni Antonio 1440 1412 MI 27.00 28.50 15.50 3 1492.00
32 3.5 39 NC MANISCALCO Giuseppe 1374 1391 MI 26.50 28.00 14.00 3 1471.33
33 3.0 35 NC SPINELLI Tiziano 1440 1405 MI 36.50 40.00 20.00 3 1530.22
34 3.0 36 NC STUCCHI Samuele 1440 1431 MI 32.50 34.50 16.00 3 1556.11
35 3.0 23 NC CASATI Ettore 1446 1352 MI 29.00 30.50 9.50 2 1545.00
36 2.0 25 NC BATTAGLIA Francesco 1440 1285 --- 29.00 30.50 12.00 2 1505.44
37 2.0 27 NC COLOMBO Stefano 1440 1191 MI 26.50 28.00 4.50 1 1513.00
38 2.0 28 NC D'AMBROSIO Vito 1440 1281 MI 26.00 27.50 8.00 2 1501.89
39 0.5 11 CM KRASNOV Eduard (W) 2000 1484 --- 32.50 36.00 5.00 0 1677.00
40 0.0 26 NC BERGAMASCHI Luca (W) 1440 837 MI 26.00 28.00 0.00 0 1572.80

Generated by Vega