Torneo dei Giganti Nazionali

Arcore - 13/07/2008, 13/07/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B APRO Buc1
1 8.5 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 2156 MI 32.50 1673 36.50
2 8.0 3 1N CORNO Sergio 1812 2091 MI 29.50 1680 37.00
3 6.5 1 CM VIGANO' Massimo 2215 1861 GE 21.00 1706 38.50
4 5.0 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 1784 MI 14.00 1714 40.00
5 5.0 5 2N STUCCHI Luigi 1715 1794 MI 12.50 1713 40.00
6 4.5 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 1755 MI 10.25 1717 40.50
7 4.5 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 1755 MI 10.25 1717 40.50
8 2.0 9 3N FORNARI SERGIO 1526 1552 MI 1.00 1740 43.00
9 1.0 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 1430 MI 0.00 1754 44.00
10 0.0 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 1034 MI 0.00 1798 44.00

Generated by Vega