Cartellini Nazionali

Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
1 CM VIGANO' Massimo , K=20, Elo=2215, ID=100517
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 155 0.71 0.0 1.0 8.5
3 B 3 1N CORNO Sergio 1812 350 0.89 0.5 1.5 8.0
4 W 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 350 0.89 0.0 1.5 5.0
5 B 5 2N STUCCHI Luigi 1715 350 0.89 1.0 2.5 5.0
6 W 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 350 0.89 1.0 3.5 4.5
7 B 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 350 0.89 1.0 4.5 4.5
8 W 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 350 0.89 1.0 5.5 0.0
9 B 9 3N FORNARI SERGIO 1526 350 0.89 1.0 6.5 2.0
var = -26, PRtg=1861 1695.4 7.83 6.5
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
2 CM MAESTRINI ERIKA , K=30, Elo=2060, ID=130365
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 3N FORNARI SERGIO 1526 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 1 CM VIGANO' Massimo 2215 155 0.29 1.0 2.0 6.5
3 W 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 350 0.89 1.0 3.0 1.0
4 W 3 1N CORNO Sergio 1812 248 0.81 0.5 3.5 8.0
5 B 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 261 0.82 1.0 4.5 5.0
6 W 5 2N STUCCHI Luigi 1715 345 0.89 1.0 5.5 5.0
7 B 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 350 0.89 1.0 6.5 4.5
8 W 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 350 0.89 1.0 7.5 4.5
9 B 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 350 0.89 1.0 8.5 0.0
var = 36, PRtg=2156 1712.7 7.26 8.5
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
3 1N CORNO Sergio , K=30, Elo=1812, ID=130936
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 259 0.82 1.0 1.0 0.0
2 B 9 3N FORNARI SERGIO 1526 286 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.5 2.5 6.5
4 B 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 248 0.19 0.5 3.0 8.5
5 W 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 350 0.89 1.0 4.0 1.0
6 W 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 13 0.52 1.0 5.0 5.0
7 B 5 2N STUCCHI Luigi 1715 97 0.63 1.0 6.0 5.0
8 W 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 133 0.68 1.0 7.0 4.5
9 B 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 137 0.68 1.0 8.0 4.5
var = 78, PRtg=2091 1740.2 5.36 8.0
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
4 1N MARCHIORO Luigi , K=30, Elo=1799, ID=104561
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 124 0.67 0.5 0.5 4.5
2 B 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 246 0.81 1.0 1.5 0.0
3 W 9 3N FORNARI SERGIO 1526 273 0.83 1.0 2.5 2.0
4 B 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 1.0 3.5 6.5
5 W 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 261 0.18 0.0 3.5 8.5
6 B 3 1N CORNO Sergio 1812 13 0.48 0.0 3.5 8.0
7 W 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 350 0.89 1.0 4.5 1.0
8 W 5 2N STUCCHI Luigi 1715 84 0.62 0.0 4.5 5.0
9 B 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 120 0.66 0.5 5.0 4.5
var = -6, PRtg=1784 1741.7 5.25 5.0
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
5 2N STUCCHI Luigi , K=30, Elo=1715, ID=100028
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 36 0.55 0.5 0.5 4.5
2 B 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 40 0.56 0.5 1.0 4.5
3 W 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 162 0.71 1.0 2.0 0.0
4 B 9 3N FORNARI SERGIO 1526 189 0.75 1.0 3.0 2.0
5 W 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.0 3.0 6.5
6 B 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 345 0.11 0.0 3.0 8.5
7 W 3 1N CORNO Sergio 1812 97 0.37 0.0 3.0 8.0
8 B 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 84 0.38 1.0 4.0 5.0
9 W 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 275 0.83 1.0 5.0 1.0
var = 18, PRtg=1794 1751.0 4.37 5.0
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
6 2N AGOSTINELLI Andrea , K=30, Elo=1679, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N STUCCHI Luigi 1715 36 0.45 0.5 0.5 5.0
2 B 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 239 0.80 1.0 1.5 1.0
3 W 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 4 0.51 0.5 2.0 4.5
4 B 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 126 0.67 1.0 3.0 0.0
5 W 9 3N FORNARI SERGIO 1526 153 0.70 1.0 4.0 2.0
6 B 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.0 4.0 6.5
7 W 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 350 0.11 0.0 4.0 8.5
8 B 3 1N CORNO Sergio 1812 133 0.32 0.0 4.0 8.0
9 W 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 120 0.34 0.5 4.5 5.0
var = 15, PRtg=1755 1755.0 4.01 4.5
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
7 2N SCHIESARO ALBERTO , K=30, Elo=1675, ID=104187
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 124 0.33 0.5 0.5 5.0
2 W 5 2N STUCCHI Luigi 1715 40 0.44 0.5 1.0 5.0
3 B 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 4 0.49 0.5 1.5 4.5
4 B 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 235 0.79 1.0 2.5 1.0
5 W 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 122 0.67 1.0 3.5 0.0
6 B 9 3N FORNARI SERGIO 1526 149 0.70 1.0 4.5 2.0
7 W 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.0 4.5 6.5
8 B 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 350 0.11 0.0 4.5 8.5
9 W 3 1N CORNO Sergio 1812 137 0.32 0.0 4.5 8.0
var = 15, PRtg=1755 1755.4 3.96 4.5
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
8 3N KOKOSAR Oliviero , K=30, Elo=1553, ID=117950
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N CORNO Sergio 1812 259 0.18 0.0 0.0 8.0
2 W 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 246 0.19 0.0 0.0 5.0
3 B 5 2N STUCCHI Luigi 1715 162 0.29 0.0 0.0 5.0
4 W 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 126 0.33 0.0 0.0 4.5
5 B 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 122 0.33 0.0 0.0 4.5
6 B 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 113 0.65 0.0 0.0 1.0
7 W 9 3N FORNARI SERGIO 1526 27 0.54 0.0 0.0 2.0
8 B 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.0 0.0 6.5
9 W 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 350 0.11 0.0 0.0 8.5
var = -81, PRtg=1034 1769.0 2.73 0.0
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
9 3N FORNARI SERGIO , K=30, Elo=1526, ID=121620
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 350 0.11 0.0 0.0 8.5
2 W 3 1N CORNO Sergio 1812 286 0.16 0.0 0.0 8.0
3 B 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 273 0.17 0.0 0.0 5.0
4 W 5 2N STUCCHI Luigi 1715 189 0.25 0.0 0.0 5.0
5 B 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 153 0.30 0.0 0.0 4.5
6 W 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 149 0.30 0.0 0.0 4.5
7 B 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 27 0.46 1.0 1.0 0.0
8 B 10 NC STUCCHI SAMUELE 1440 86 0.62 1.0 2.0 1.0
9 W 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.0 2.0 6.5
var = -15, PRtg=1552 1772.0 2.48 2.0
Torneo dei Giganti Nazionali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
10 NC STUCCHI SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=127803
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM VIGANO' Massimo 2215 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 W 6 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 239 0.20 0.0 0.0 4.5
3 B 2 CM MAESTRINI ERIKA 2060 350 0.11 0.0 0.0 8.5
4 W 7 2N SCHIESARO ALBERTO 1675 235 0.21 0.0 0.0 4.5
5 B 3 1N CORNO Sergio 1812 350 0.11 0.0 0.0 8.0
6 W 8 3N KOKOSAR Oliviero 1553 113 0.35 1.0 1.0 0.0
7 B 4 1N MARCHIORO Luigi 1799 350 0.11 0.0 1.0 5.0
8 W 9 3N FORNARI SERGIO 1526 86 0.38 0.0 1.0 2.0
9 B 5 2N STUCCHI Luigi 1715 275 0.17 0.0 1.0 5.0
var = -21, PRtg=1430 1781.6 1.75 1.0

Generated by Vega