Torneo dei Giganti Sociali

Arcore - 13/07/2008, 13/07/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B APRO Buc1
1 7.0 1 NC GIARDINA Paolo 1936 2178 PV 21.00 1409 21.00
2 6.0 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 1822 LC 15.00 1459 22.00
3 5.0 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 1671 MI 10.00 1481 23.00
4 3.5 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 1513 MI 5.25 1504 24.50
5 3.0 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 1467 MI 3.50 1510 25.00
6 2.5 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 1405 MI 2.75 1519 25.50
7 1.0 6 NC NESSI Maurizio 1440 1204 MI 0.00 1548 27.00
8 0.0 7 NC PULEO Vincenzo 1440 778 MI 0.00 1609 27.00

Generated by Vega