Cartellini Nazionali

Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
1 NC GIARDINA Paolo , K=30, Elo=1936, ID=100283
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 B 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 350 0.89 1.0 4.0 3.5
5 B 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 350 0.89 1.0 5.0 5.0
6 W 6 NC NESSI Maurizio 1440 350 0.89 1.0 6.0 1.0
7 B 7 NC PULEO Vincenzo 1440 350 0.89 1.0 7.0 0.0
var = 24, PRtg=2178 1443.0 6.23 7.0
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
2 NC SPREAFICO Ambrogio M, K=30, Elo=1482, ID=135279
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PULEO Vincenzo 1440 42 0.56 1.0 1.0 0.0
2 B 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 69 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 36 0.55 0.0 1.0 6.0
5 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 42 0.56 0.5 1.5 3.5
6 W 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 42 0.56 0.0 1.5 5.0
7 B 6 NC NESSI Maurizio 1440 42 0.56 1.0 2.5 1.0
var = -30, PRtg=1405 1507.9 3.50 2.5
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
3 NC CAMMISA Alfredo , K=30, Elo=1446, ID=300984
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC NESSI Maurizio 1440 6 0.51 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC PULEO Vincenzo 1440 6 0.51 1.0 2.0 0.0
3 W 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 B 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 36 0.45 1.0 3.0 2.5
5 W 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 33 0.55 1.0 4.0 3.0
6 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 6 0.51 1.0 5.0 3.5
7 B 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 6 0.51 1.0 6.0 5.0
var = 87, PRtg=1822 1513.0 3.15 6.0
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
4 NC BRAMBILLA Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC NESSI Maurizio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 7 NC PULEO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 B 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 2.0 7.0
5 W 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 42 0.44 0.5 2.5 2.5
6 B 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 6 0.49 0.0 2.5 6.0
7 W 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 27 0.54 1.0 3.5 3.0
var = 12, PRtg=1513 1513.9 3.08 3.5
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
5 NC GIANNI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=136388
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 27 0.54 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC NESSI Maurizio 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 B 7 NC PULEO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 0.0
5 W 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 4.0 7.0
6 B 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 42 0.44 1.0 5.0 2.5
7 W 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 6 0.49 0.0 5.0 6.0
var = 57, PRtg=1671 1513.9 3.08 5.0
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
6 NC NESSI Maurizio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 6 0.49 0.0 0.0 6.0
2 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.0
5 W 7 NC PULEO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 1.0 7.0
7 W 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 42 0.44 0.0 1.0 2.5
var = -63, PRtg=1204 1513.9 3.08 1.0
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
7 NC PULEO Vincenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 42 0.44 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 6 0.49 0.0 0.0 6.0
3 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
5 B 6 NC NESSI Maurizio 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 B 8 NC BATTAGLIA Francesco 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.0
7 W 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 0.0 7.0
var = -93, PRtg= 778 1513.9 3.08 0.0
Torneo dei Giganti Sociali
Arcore, 13/07/2008, 13/07/2008
8 NC BATTAGLIA Francesco , K=30, Elo=1413, ID=303940
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC GIARDINA Paolo 1936 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 5 NC GIANNI GIORGIO 1440 27 0.46 0.0 0.0 5.0
3 B 2 NC SPREAFICO Ambrogio M 1482 69 0.40 1.0 1.0 2.5
4 W 6 NC NESSI Maurizio 1440 27 0.46 1.0 2.0 1.0
5 B 3 NC CAMMISA Alfredo 1446 33 0.45 0.0 2.0 6.0
6 W 7 NC PULEO Vincenzo 1440 27 0.46 1.0 3.0 0.0
7 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 27 0.46 0.0 3.0 3.5
var = 6, PRtg=1467 1517.7 2.80 3.0

Generated by Vega