Torneo dei Giganti - prima tappa

Ornago (MI) - 11/05/2008, 11/05/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 7.5 4 1N CORNO Sergio 1848 2121 MI 41.50 45.00
2 6.5 8 2N RESO Amar 1754 2025 MI 42.50 46.00
3 6.5 2 CM MAESTRINI Erika 2060 1991 MI 42.00 44.50
4 6.0 1 CM VIGANO' Massimo 2100 1875 GE 42.00 44.50
5 5.5 3 1N PARENTI Davide 1901 1851 MI 39.00 40.00
6 5.0 9 2N STUCCHI Luigi 1730 1754 MI 40.50 41.50
7 5.0 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 1767 MI 38.00 39.00
8 4.5 6 NC Brambilla Antonio 1800 1736 --- 41.50 42.50
9 4.5 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 1738 MI 38.50 39.50
10 4.0 7 1N MARINO Marco 1797 1649 MI 38.50 39.50
11 3.0 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 1633 AN 37.00 39.50
12 3.0 12 3N FORNARI Sergio 1526 1591 MI 33.00 34.00
13 1.0 13 2N D'ASTE Federico (W) 1451 1014 MI 30.00 31.00
14 0.0 14 NC bye 0 2251 --- 36.00 40.50

Generated by Vega