Cartellini Nazionali

Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
1 CM VIGANO' Massimo , K= 0, Elo=2100, ID=100517
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N RESO Amar 1754 346 0.89 0.0 0.0 6.5
2 W 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 6 NC Brambilla Antonio 1800 300 0.85 0.5 1.5 4.5
4 W 3 1N PARENTI Davide 1901 199 0.76 1.0 2.5 5.5
5 W 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 4 1N CORNO Sergio 1848 252 0.81 0.5 4.0 7.5
7 W 2 CM MAESTRINI Erika 2060 40 0.56 0.0 4.0 6.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
9 B 12 3N FORNARI Sergio 1526 350 0.89 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1875 1780.4 6.54 6.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
2 CM MAESTRINI Erika , K= 0, Elo=2060, ID=3549
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 2N STUCCHI Luigi 1730 330 0.88 1.0 1.0 5.0
2 B 7 1N MARINO Marco 1797 263 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 4 1N CORNO Sergio 1848 212 0.77 0.0 2.0 7.5
4 B 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 8 2N RESO Amar 1754 306 0.86 0.5 3.5 6.5
6 W 6 NC Brambilla Antonio 1800 260 0.82 1.0 4.5 4.5
7 B 1 CM VIGANO' Massimo 2100 40 0.44 1.0 5.5 6.0
8 W 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 240 0.80 1.0 6.5 5.0
9 B 3 1N PARENTI Davide 1901 159 0.71 0.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1991 1825.4 6.99 6.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
3 1N PARENTI Davide , K=30, Elo=1901, ID=110382
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 222 0.78 0.0 0.0 3.0
2 B 9 2N STUCCHI Luigi 1730 171 0.73 1.0 1.0 5.0
3 W 8 2N RESO Amar 1754 147 0.70 0.0 1.0 6.5
4 B 1 CM VIGANO' Massimo 2100 199 0.24 0.0 1.0 6.0
5 W 13 2N D'ASTE Federico 1451 350 0.89 1.0 2.0 1.0
6 W 12 3N FORNARI Sergio 1526 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 B 7 1N MARINO Marco 1797 104 0.64 1.0 4.0 4.0
8 B 4 1N CORNO Sergio 1848 53 0.57 0.5 4.5 7.5
9 W 2 CM MAESTRINI Erika 2060 159 0.29 1.0 5.5 6.5
var = -6, PRtg=1851 1771.7 5.73 5.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
4 1N CORNO Sergio , K=30, Elo=1848, ID=130936
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 173 0.73 1.0 1.0 4.5
2 B 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 28 0.54 1.0 2.0 5.0
3 B 2 CM MAESTRINI Erika 2060 212 0.23 1.0 3.0 6.5
4 W 8 2N RESO Amar 1754 94 0.63 0.5 3.5 6.5
5 B 6 NC Brambilla Antonio 1800 48 0.57 1.0 4.5 4.5
6 W 1 CM VIGANO' Massimo 2100 252 0.19 0.5 5.0 6.0
7 B 9 2N STUCCHI Luigi 1730 118 0.66 1.0 6.0 5.0
8 W 3 1N PARENTI Davide 1901 53 0.43 0.5 6.5 5.5
9 W 7 1N MARINO Marco 1797 51 0.57 1.0 7.5 4.0
var = 90, PRtg=2121 1848.6 4.55 7.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
5 1N MARCHIORO Luigi , K=30, Elo=1820, ID=104561
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 3N FORNARI Sergio 1526 294 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 4 1N CORNO Sergio 1848 28 0.46 0.0 1.0 7.5
3 B 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 141 0.69 0.0 1.0 3.0
4 W 13 2N D'ASTE Federico 1451 350 0.89 1.0 2.0 1.0
5 B 9 2N STUCCHI Luigi 1730 90 0.62 0.0 2.0 5.0
6 W 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 145 0.69 1.0 3.0 4.5
7 W 8 2N RESO Amar 1754 66 0.59 1.0 4.0 6.5
8 B 2 CM MAESTRINI Erika 2060 240 0.20 0.0 4.0 6.5
9 W 6 NC Brambilla Antonio 1800 20 0.53 1.0 5.0 4.5
var = -15, PRtg=1767 1724.8 5.52 5.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
6 NC Brambilla Antonio , K=30, Elo=1800, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N D'ASTE Federico 1451 349 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 8 2N RESO Amar 1754 46 0.56 0.5 1.5 6.5
3 W 1 CM VIGANO' Massimo 2100 300 0.15 0.5 2.0 6.0
4 B 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 125 0.67 0.5 2.5 4.5
5 W 4 1N CORNO Sergio 1848 48 0.43 0.0 2.5 7.5
6 B 2 CM MAESTRINI Erika 2060 260 0.18 0.0 2.5 6.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 W 12 3N FORNARI Sergio 1526 274 0.83 1.0 3.5 3.0
9 B 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 20 0.47 0.0 3.5 5.0
var = -21, PRtg=1736 1779.3 4.18 4.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
7 1N MARINO Marco , K= 0, Elo=1797, ID=100582
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 2 CM MAESTRINI Erika 2060 263 0.18 0.0 0.0 6.5
3 B 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 122 0.67 0.0 0.0 4.5
4 W 12 3N FORNARI Sergio 1526 271 0.83 1.0 1.0 3.0
5 W 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 118 0.66 1.0 2.0 3.0
6 B 8 2N RESO Amar 1754 43 0.56 0.0 2.0 6.5
7 W 3 1N PARENTI Davide 1901 104 0.36 0.0 2.0 5.5
8 B 13 2N D'ASTE Federico 1451 346 0.89 1.0 3.0 1.0
9 B 4 1N CORNO Sergio 1848 51 0.43 0.0 3.0 7.5
var = 0, PRtg=1649 1736.8 4.58 4.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
8 2N RESO Amar , K=30, Elo=1754, ID=101726
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM VIGANO' Massimo 2100 346 0.11 1.0 1.0 6.0
2 W 6 NC Brambilla Antonio 1800 46 0.44 0.5 1.5 4.5
3 B 3 1N PARENTI Davide 1901 147 0.30 1.0 2.5 5.5
4 B 4 1N CORNO Sergio 1848 94 0.37 0.5 3.0 7.5
5 W 2 CM MAESTRINI Erika 2060 306 0.14 0.5 3.5 6.5
6 W 7 1N MARINO Marco 1797 43 0.44 1.0 4.5 4.0
7 B 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 66 0.41 0.0 4.5 5.0
8 B 9 2N STUCCHI Luigi 1730 24 0.53 1.0 5.5 5.0
9 W 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 79 0.61 1.0 6.5 4.5
var = 96, PRtg=2025 1859.0 3.35 6.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
9 2N STUCCHI Luigi , K=30, Elo=1730, ID=100028
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM MAESTRINI Erika 2060 330 0.12 0.0 0.0 6.5
2 W 3 1N PARENTI Davide 1901 171 0.27 0.0 0.0 5.5
3 B 12 3N FORNARI Sergio 1526 204 0.76 1.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 90 0.38 1.0 2.0 5.0
6 B 13 2N D'ASTE Federico 1451 279 0.84 1.0 3.0 1.0
7 W 4 1N CORNO Sergio 1848 118 0.34 0.0 3.0 7.5
8 W 8 2N RESO Amar 1754 24 0.47 0.0 3.0 6.5
9 B 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 51 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1754 1754.9 3.75 5.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
10 2N AGOSTINELLI Andrea , K= 0, Elo=1679, ID=131495
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N PARENTI Davide 1901 222 0.22 1.0 1.0 5.5
2 B 1 CM VIGANO' Massimo 2100 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 141 0.31 1.0 2.0 5.0
4 W 2 CM MAESTRINI Erika 2060 350 0.11 0.0 2.0 6.5
5 B 7 1N MARINO Marco 1797 118 0.34 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 12 3N FORNARI Sergio 1526 153 0.70 0.0 2.0 3.0
8 W 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 4 0.51 0.0 2.0 4.5
9 W 9 2N STUCCHI Luigi 1730 51 0.43 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg=1633 1826.1 2.73 3.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
11 2N SCHIESARO Alberto V., K=30, Elo=1675, ID=104187
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N CORNO Sergio 1848 173 0.27 0.0 0.0 7.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 7 1N MARINO Marco 1797 122 0.33 1.0 1.0 4.0
4 W 6 NC Brambilla Antonio 1800 125 0.33 0.5 1.5 4.5
5 B 1 CM VIGANO' Massimo 2100 350 0.11 0.0 1.5 6.0
6 B 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 145 0.31 0.0 1.5 5.0
7 W 13 2N D'ASTE Federico 1451 224 0.78 1.0 2.5 1.0
8 B 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 4 0.49 1.0 3.5 3.0
9 B 8 2N RESO Amar 1754 79 0.39 0.0 3.5 6.5
var = 15, PRtg=1738 1781.1 3.01 4.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
12 3N FORNARI Sergio , K=30, Elo=1526, ID=121620
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 294 0.15 0.0 0.0 5.0
2 B 13 2N D'ASTE Federico 1451 75 0.60 1.0 1.0 1.0
3 W 9 2N STUCCHI Luigi 1730 204 0.24 0.0 1.0 5.0
4 B 7 1N MARINO Marco 1797 271 0.17 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 3 1N PARENTI Davide 1901 350 0.11 0.0 1.0 5.5
7 W 10 2N AGOSTINELLI Andrea 1679 153 0.30 1.0 2.0 3.0
8 B 6 NC Brambilla Antonio 1800 274 0.17 0.0 2.0 4.5
9 W 1 CM VIGANO' Massimo 2100 350 0.11 0.0 2.0 6.0
var = 6, PRtg=1591 1784.8 1.85 3.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
13 2N D'ASTE Federico , K=30, Elo=1451, ID=102998
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Brambilla Antonio 1800 349 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 12 3N FORNARI Sergio 1526 75 0.40 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 5 1N MARCHIORO Luigi 1820 350 0.11 0.0 0.0 5.0
5 B 3 1N PARENTI Davide 1901 350 0.11 0.0 0.0 5.5
6 W 9 2N STUCCHI Luigi 1730 279 0.16 0.0 0.0 5.0
7 B 11 2N SCHIESARO Alberto V. 1675 224 0.22 0.0 0.0 4.5
8 W 7 1N MARINO Marco 1797 346 0.11 0.0 0.0 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -36, PRtg=1014 1749.9 1.22 1.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
14 NC bye , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0

Generated by Vega