Cartellini Nazionali

Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
1 NC Mandaglio Luca , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Stucchi Luca 1400 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 2 NC Cavalle Giancarlo 1400 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 3 NC Mandaglio Stefano 1400 0 0.50 0.0 0.5 4.5
4 W 4 NC Oggionni Filippo 1400 0 0.50 1.0 1.5 3.0
5 B 5 NC Cavalle Alessandro 1400 0 0.50 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1400 1400.0 2.50 2.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
2 NC Cavalle Giancarlo , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Cavalle Alessandro 1400 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 1 NC Mandaglio Luca 1400 0 0.50 0.5 1.5 2.5
3 W 6 NC Stucchi Luca 1400 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 3 NC Mandaglio Stefano 1400 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 B 4 NC Oggionni Filippo 1400 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1400 1400.0 2.50 2.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
3 NC Mandaglio Stefano , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Oggionni Filippo 1400 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC Cavalle Alessandro 1400 0 0.50 0.5 1.5 0.5
3 W 1 NC Mandaglio Luca 1400 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 B 2 NC Cavalle Giancarlo 1400 0 0.50 1.0 3.5 2.5
5 W 6 NC Stucchi Luca 1400 0 0.50 1.0 4.5 2.0
var = 60, PRtg=1766 1400.0 2.50 4.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
4 NC Oggionni Filippo , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Mandaglio Stefano 1400 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 6 NC Stucchi Luca 1400 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 5 NC Cavalle Alessandro 1400 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 B 1 NC Mandaglio Luca 1400 0 0.50 0.0 2.0 2.5
5 W 2 NC Cavalle Giancarlo 1400 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 15, PRtg=1472 1400.0 2.50 3.0
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
5 NC Cavalle Alessandro , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Cavalle Giancarlo 1400 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC Mandaglio Stefano 1400 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 B 4 NC Oggionni Filippo 1400 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 6 NC Stucchi Luca 1400 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 1 NC Mandaglio Luca 1400 0 0.50 0.0 0.5 2.5
var = -60, PRtg=1034 1400.0 2.50 0.5
Torneo dei Giganti - prima tappa
Ornago (MI) , 11/05/2008, 11/05/2008
6 NC Stucchi Luca , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Mandaglio Luca 1400 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 4 NC Oggionni Filippo 1400 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 2 NC Cavalle Giancarlo 1400 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 5 NC Cavalle Alessandro 1400 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 3 NC Mandaglio Stefano 1400 0 0.50 0.0 2.0 4.5
var = -15, PRtg=1328 1400.0 2.50 2.0

Generated by Vega