Cartellini Nazionali

Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
1 NC SPREAFICO Ambrogio M, K=30, Elo=1464, ID=135279
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CONTI Elios 1440 24 0.53 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC GIARDINA Paolo 1440 24 0.53 0.0 1.0 9.0
3 W 5 NC Battaglia Francesco 1440 24 0.53 1.0 2.0 4.5
4 B 10 NC Rocca Marco 1440 24 0.53 0.0 2.0 8.0
5 W 11 NC STUCCHI Samuele 1440 24 0.53 0.0 2.0 4.0
6 B 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 72 0.60 1.0 3.0 5.0
7 B 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 24 0.53 1.0 4.0 3.0
8 W 8 NC GIANNI Giorgio 1440 24 0.53 0.0 4.0 6.0
9 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 24 0.53 0.0 4.0 4.0
var = -24, PRtg=1391 1434.7 4.84 4.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
2 NC ANTONIOLI Clemente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 2.0 9.0
5 W 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 8.0
6 B 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 0.0 3.0 4.0
8 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 B 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 0.0 3.0 5.0
var = -45, PRtg=1312 1437.3 4.54 3.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
3 NC BARDELLA Massimo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 9.0
2 W 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
8 B 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
9 W 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 8.0
var = -75, PRtg=1220 1440.0 4.50 2.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
4 NC BRAMBILLA Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 8.0
2 B 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 0.0 0.0 5.0
3 W 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 6.0
4 B 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 W 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
8 B 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 W 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 1.0 4.0 4.0
var = -15, PRtg=1394 1437.3 4.54 4.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
5 NC Battaglia Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 0.0 1.5 4.0
4 B 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 0.0 1.5 5.0
5 W 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 3.5 9.0
8 B 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 0.0 3.5 8.0
9 W 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1437 1437.3 4.54 4.5
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
6 NC CAMMISA Alfredo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 1.0 1.0 5.0
2 B 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 W 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 B 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.5 6.0
6 W 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
7 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
8 W 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 4.5 2.0
9 B 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 4.5 9.0
var = -3, PRtg=1434 1434.7 4.57 4.5
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
7 NC CONTI Elios , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
5 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 B 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
7 B 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
8 W 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 0.0 0.0 5.0
9 B 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
var = -135, PRtg= 702 1437.3 4.54 0.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
8 NC GIANNI Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 8.0
3 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 W 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 3.0 9.0
7 B 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
8 B 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 1.0 5.0 4.0
9 W 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 45, PRtg=1567 1442.7 4.47 6.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
9 NC GIARDINA Paolo , K=30, Elo=1440, ID=100283
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 1.0 2.0 4.0
3 B 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 8.0
4 W 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 1.0 5.0 5.0
6 B 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 6.0 6.0
7 B 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 1.0 7.0 4.5
8 W 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 8.0 4.0
9 W 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 1.0 9.0 4.5
var = 135, PRtg=2172 1437.3 4.54 9.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
10 NC Rocca Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 W 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 2.0 9.0
4 W 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 1.0 3.0 4.0
5 B 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 11 NC STUCCHI Samuele 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 B 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 1.0 6.0 5.0
8 W 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 1.0 7.0 4.5
9 B 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 8.0 2.0
var = 105, PRtg=1788 1437.3 4.54 8.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
11 NC STUCCHI Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Battaglia Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 3 NC BARDELLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC BRAMBILLA Augusto 1392 48 0.57 0.0 1.0 5.0
4 W 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 24 0.47 1.0 3.0 4.0
6 B 10 NC Rocca Marco 1440 0 0.50 0.0 3.0 8.0
7 W 7 NC CONTI Elios 1440 0 0.50 1.0 4.0 0.0
8 B 9 NC GIARDINA Paolo 1440 0 0.50 0.0 4.0 9.0
9 B 8 NC GIANNI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = -15, PRtg=1394 1437.3 4.54 4.0
Torneo dei Giganti Sociali
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
12 NC BRAMBILLA Augusto , K=30, Elo=1392, ID=113673
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC CAMMISA Alfredo 1440 48 0.43 0.0 0.0 4.5
2 W 4 NC BRAMBILLA Luca 1440 48 0.43 1.0 1.0 4.0
3 B 11 NC STUCCHI Samuele 1440 48 0.43 1.0 2.0 4.0
4 W 5 NC Battaglia Francesco 1440 48 0.43 1.0 3.0 4.5
5 B 9 NC GIARDINA Paolo 1440 48 0.43 0.0 3.0 9.0
6 W 1 NC SPREAFICO Ambrogio M 1464 72 0.40 0.0 3.0 4.0
7 W 10 NC Rocca Marco 1440 48 0.43 0.0 3.0 8.0
8 B 7 NC CONTI Elios 1440 48 0.43 1.0 4.0 0.0
9 W 2 NC ANTONIOLI Clemente 1440 48 0.43 1.0 5.0 3.0
var = 36, PRtg=1485 1442.7 3.84 5.0

Generated by Vega