Cartellini Nazionali

Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
1 NC BACCINETTI Francesco, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.5 4.5 8.5
7 W 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.0
8 W 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 1.0 6.5 6.5
9 B 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 7.5 4.5
var = 90, PRtg=1713 1440.0 4.50 7.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
2 NC BARDELLA Simeone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 W 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
6 W 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
7 B 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
8 B 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
9 W 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 0.0 1.5 6.0
var = -90, PRtg=1167 1440.0 4.50 1.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
3 NC Battaglia Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 6.5
3 B 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 B 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 1.0 5.0 6.0
6 W 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.5 5.5 7.5
7 B 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 6.5 4.5
8 B 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 1.0 7.5 4.0
9 W 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 1.0 8.5 4.0
var = 120, PRtg=1884 1440.0 4.50 8.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
4 NC CAVALLE' Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.5
5 W 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
7 B 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.5
8 W 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
9 B 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 4.0 8.5
var = -15, PRtg=1397 1440.0 4.50 4.0
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
5 NC CAVALLE' Giancarlo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 W 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
6 W 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.5 3.5 6.5
7 W 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 3.5 8.5
8 B 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 4.5 0.5
9 W 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 4.5 7.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 4.50 4.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
6 NC Lopa Khristian , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 B 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
6 B 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
7 W 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
8 W 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.5
9 B 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 0.0 0.5 6.0
var = -120, PRtg= 996 1440.0 4.50 0.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
7 NC Lopa Michela , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 B 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
7 W 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
8 B 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 0.0 1.5 6.0
9 B 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
var = -90, PRtg=1167 1440.0 4.50 1.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
8 NC MANDAGLIO Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.5
2 B 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 W 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 3.0 8.5
6 B 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.0
7 B 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.5
8 W 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
9 B 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 1.0 6.0 1.5
var = 45, PRtg=1565 1440.0 4.50 6.0
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
9 NC MANDAGLIO Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 8.5
3 W 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.0
6 B 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 0.5 4.5 4.5
7 W 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 1.0 5.5 6.0
8 B 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 5.5 7.5
9 W 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 1.0 6.5 4.5
var = 60, PRtg=1606 1440.0 4.50 6.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
10 NC OGGIONNI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 8.5
2 B 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 7.5
6 B 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
8 B 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
9 W 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.5
var = 15, PRtg=1483 1440.0 4.50 5.0
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
11 NC PELLEGATTA Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 7.5
4 B 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 3.0 8.5
5 W 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 W 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.5
9 W 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 6.0 0.5
var = 45, PRtg=1565 1440.0 4.50 6.0
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
12 NC PORTA Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CAVALLE' Giancarlo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 8 NC MANDAGLIO Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 W 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 W 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.5
7 W 11 NC PELLEGATTA Federico 1440 0 0.50 0.0 2.5 6.0
8 B 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
9 W 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
var = -45, PRtg=1315 1440.0 4.50 3.0
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
13 NC RONCHI Dario , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 8.5
4 B 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 7.5
5 W 14 NC STUCCHI Luca 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.0
6 B 4 NC CAVALLE' Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 B 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.5
8 W 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
9 B 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 4.50 4.5
Torneo dei Giganti Under
Vimercate, 15/06/2008, 15/06/2008
14 NC STUCCHI Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Lopa Michela 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 1 NC BACCINETTI Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 7.5
3 B 9 NC MANDAGLIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.5
4 W 2 NC BARDELLA Simeone 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 13 NC RONCHI Dario 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 W 10 NC OGGIONNI Filippo 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
7 B 6 NC Lopa Khristian 1440 0 0.50 1.0 3.5 0.5
8 W 3 NC Battaglia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 3.5 8.5
9 B 12 NC PORTA Luca 1440 0 0.50 0.5 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1397 1440.0 4.50 4.0

Generated by Vega